Budapest 01. ker. — utca-szintű árak
76 utca 4213 eladás 2015-től
Utca-szinten összegyűjtött átlagos m² árak Budapest 01. ker. területén. Az érték a legutóbbi évre vonatkozó átlag, KSH adatból. A lista a 2015 óta lebonyolított tranzakciók számával csökken.
- Attila út693 eladás 2015-től1 164 000 Ft/m² (2024)
- Batthyány utca311 eladás 2015-től1 187 000 Ft/m² (2024)
- Fő utca232 eladás 2015-től1 153 000 Ft/m² (2024)
- Logodi utca187 eladás 2015-től1 187 000 Ft/m² (2024)
- Csalogány utca169 eladás 2015-től1 232 000 Ft/m² (2024)
- Gellérthegy utca165 eladás 2015-től1 350 000 Ft/m² (2024)
- Mészáros utca150 eladás 2015-től1 095 000 Ft/m² (2024)
- Krisztina körút148 eladás 2015-től1 244 000 Ft/m² (2024)
- Hattyú utca135 eladás 2015-től1 287 000 Ft/m² (2024)
- Naphegy utca123 eladás 2015-től1 335 000 Ft/m² (2024)
- Hunyadi János út119 eladás 2015-től1 299 000 Ft/m² (2024)
- Toldy Ferenc utca106 eladás 2015-től1 286 000 Ft/m² (2024)
- Donáti utca103 eladás 2015-től1 424 000 Ft/m² (2024)
- Várfok utca86 eladás 2015-től1 044 000 Ft/m² (2024)
- Pauler utca84 eladás 2015-től1 261 000 Ft/m² (2024)
- Hegyalja út72 eladás 2015-től1 126 000 Ft/m² (2024)
- Zsolt utca72 eladás 2015-től1 247 000 Ft/m² (2024)
- Kuny Domokos utca70 eladás 2015-től1 283 000 Ft/m² (2024)
- Szabó Ilonka utca70 eladás 2015-től1 346 000 Ft/m² (2024)
- Ostrom utca69 eladás 2015-től1 190 000 Ft/m² (2024)
- Aladár utca66 eladás 2015-től1 238 000 Ft/m² (2024)
- Tigris utca63 eladás 2015-től1 447 000 Ft/m² (2024)
- Kosciuszkó Tádé utca60 eladás 2015-től1 064 000 Ft/m² (2024)
- Mátray utca51 eladás 2015-től1 177 000 Ft/m² (2024)
- Bem rakpart42 eladás 2015-től1 611 000 Ft/m² (2024)
- Szirtes út41 eladás 2015-től1 139 000 Ft/m² (2022)
- Csap utca40 eladás 2015-től1 223 000 Ft/m² (2023)
- Vérmező út36 eladás 2015-től1 032 000 Ft/m² (2023)
- Lovas út34 eladás 2015-től1 469 000 Ft/m² (2024)
- Alagút utca32 eladás 2015-től1 165 000 Ft/m² (2024)
- Döbrentei utca31 eladás 2015-től1 601 000 Ft/m² (2024)
- Márvány utca31 eladás 2015-től2 002 000 Ft/m² (2023)
- Széna tér30 eladás 2015-től1 294 000 Ft/m² (2024)
- Úri utca29 eladás 2015-től1 668 000 Ft/m² (2024)
- Avar utca28 eladás 2015-től1 006 000 Ft/m² (2024)
- Derék utca27 eladás 2015-től1 304 000 Ft/m² (2024)
- Szilágyi Dezső tér22 eladás 2015-től1 314 000 Ft/m² (2024)
- Jégverem utca21 eladás 2015-től1 067 000 Ft/m² (2022)
- Lisznyai utca21 eladás 2015-től1 401 000 Ft/m² (2024)
- Mihály utca21 eladás 2015-től1 463 000 Ft/m² (2024)
- Orom utca21 eladás 2015-től2 181 000 Ft/m² (2022)
- Fenyő utca19 eladás 2015-től1 305 000 Ft/m² (2022)
- Alsóhegy utca18 eladás 2015-től1 051 000 Ft/m² (2022)
- Szalag utca17 eladás 2015-től739 000 Ft/m² (2020)
- Mária tér16 eladás 2015-től787 000 Ft/m² (2019)
- Országház utca15 eladás 2015-től2 336 000 Ft/m² (2024)
- Iskola utca14 eladás 2015-től1 227 000 Ft/m² (2024)
- Lánchíd utca14 eladás 2015-től1 107 000 Ft/m² (2021)
- Mikó utca14 eladás 2015-től955 000 Ft/m² (2021)
- Berényi utca13 eladás 2015-től1 095 000 Ft/m² (2022)
- Várkert rakpart13 eladás 2015-től2 037 000 Ft/m² (2024)
- Dísz tér12 eladás 2015-től1 763 000 Ft/m² (2024)
- Pálya utca12 eladás 2015-től630 000 Ft/m² (2018)
- Ponty utca11 eladás 2015-től1 024 000 Ft/m² (2021)
- Bérc utca10 eladás 2015-től962 000 Ft/m² (2019)
- Feszty Árpád utca10 eladás 2015-től906 000 Ft/m² (2021)
- Róka utca10 eladás 2015-től916 000 Ft/m² (2021)
- Számadó utca9 eladás 2015-től1 335 000 Ft/m² (2024)
- Fiáth János utca7 eladás 2015-től820 000 Ft/m² (2019)
- Hunfalvy utca7 eladás 2015-től709 000 Ft/m² (2017)
- Naphegy tér7 eladás 2015-től831 000 Ft/m² (2021)
- Fém utca6 eladás 2015-től585 000 Ft/m² (2017)
- Kapucinus utca6 eladás 2015-től914 000 Ft/m² (2023)
- Halász utca5 eladás 2015-től423 000 Ft/m² (2015)
- Váralja utca4 eladás 2015-től417 000 Ft/m² (2017)
- Aranyhal utca3 eladás 2015-től1 114 000 Ft/m² (2023)
- Csónak utca3 eladás 2015-től750 000 Ft/m² (2018)
- Dezső utca3 eladás 2015-től388 000 Ft/m² (2015)
- Fazekas utca3 eladás 2015-től349 000 Ft/m² (2015)
- Gyorskocsi utca3 eladás 2015-től548 000 Ft/m² (2015)
- Győző utca3 eladás 2015-től348 000 Ft/m² (2015)
- Krisztina tér3 eladás 2015-től1 135 000 Ft/m² (2019)
- Piroska utca3 eladás 2015-től412 000 Ft/m² (2015)
- Szirom utca3 eladás 2015-től856 000 Ft/m² (2018)
- Tárnok utca3 eladás 2015-től901 000 Ft/m² (2016)
- Ág utca3 eladás 2015-től1 006 000 Ft/m² (2020)