Budapest 02. ker. — utca-szintű árak
247 utca 11 510 eladás 2015-től
Utca-szinten összegyűjtött átlagos m² árak Budapest 02. ker. területén. Az érték a legutóbbi évre vonatkozó átlag, KSH adatból. A lista a 2015 óta lebonyolított tranzakciók számával csökken.
- Margit körút801 eladás 2015-től1 076 000 Ft/m² (2024)
- Frankel Leó út430 eladás 2015-től1 118 000 Ft/m² (2024)
- Bimbó út364 eladás 2015-től1 268 000 Ft/m² (2024)
- Pasaréti út356 eladás 2015-től1 279 000 Ft/m² (2024)
- Hűvösvölgyi út325 eladás 2015-től1 185 000 Ft/m² (2024)
- Budakeszi út317 eladás 2015-től1 403 000 Ft/m² (2024)
- Fillér utca308 eladás 2015-től1 181 000 Ft/m² (2024)
- Szilágyi Erzsébet fasor269 eladás 2015-től1 184 000 Ft/m² (2024)
- Törökvész út257 eladás 2015-től1 319 000 Ft/m² (2024)
- Keleti Károly utca255 eladás 2015-től1 159 000 Ft/m² (2024)
- Pusztaszeri út215 eladás 2015-től1 422 000 Ft/m² (2024)
- Zöldlomb utca211 eladás 2015-től1 266 000 Ft/m² (2024)
- Lövőház utca210 eladás 2015-től1 164 000 Ft/m² (2024)
- Csalogány utca168 eladás 2015-től1 475 000 Ft/m² (2024)
- Kapás utca163 eladás 2015-től1 325 000 Ft/m² (2024)
- Fő utca144 eladás 2015-től1 398 000 Ft/m² (2024)
- Tárogató út143 eladás 2015-től1 184 000 Ft/m² (2024)
- Labanc út132 eladás 2015-től1 344 000 Ft/m² (2024)
- Káplár utca130 eladás 2015-től1 211 000 Ft/m² (2024)
- Szász Károly utca126 eladás 2015-től1 088 000 Ft/m² (2024)
- Horvát utca116 eladás 2015-től1 226 000 Ft/m² (2024)
- Felső Zöldmáli út109 eladás 2015-től1 185 000 Ft/m² (2024)
- Kuruclesi út109 eladás 2015-től1 234 000 Ft/m² (2024)
- Szépvölgyi út107 eladás 2015-től1 357 000 Ft/m² (2024)
- Varsányi Irén utca106 eladás 2015-től1 281 000 Ft/m² (2024)
- Árpád fejedelem útja106 eladás 2015-től1 254 000 Ft/m² (2024)
- Gábor Áron utca105 eladás 2015-től1 290 000 Ft/m² (2024)
- Kelemen László utca104 eladás 2015-től1 137 000 Ft/m² (2024)
- Török utca100 eladás 2015-től1 064 000 Ft/m² (2024)
- Vérhalom utca96 eladás 2015-től1 710 000 Ft/m² (2024)
- Rómer Flóris utca94 eladás 2015-től1 358 000 Ft/m² (2024)
- Széher út92 eladás 2015-től1 241 000 Ft/m² (2024)
- Buday László utca90 eladás 2015-től1 140 000 Ft/m² (2024)
- Bem József utca89 eladás 2015-től1 208 000 Ft/m² (2023)
- Fazekas utca88 eladás 2015-től1 309 000 Ft/m² (2024)
- Ady Endre utca87 eladás 2015-től1 133 000 Ft/m² (2023)
- Retek utca85 eladás 2015-től1 022 000 Ft/m² (2024)
- Tölgyfa utca85 eladás 2015-től1 005 000 Ft/m² (2024)
- Bem rakpart84 eladás 2015-től1 682 000 Ft/m² (2024)
- Alvinci út81 eladás 2015-től1 504 000 Ft/m² (2024)
- Endrődi Sándor utca80 eladás 2015-től1 410 000 Ft/m² (2024)
- Nagybányai út80 eladás 2015-től1 451 000 Ft/m² (2024)
- Nyúl utca77 eladás 2015-től1 565 000 Ft/m² (2024)
- Szemlőhegy utca75 eladás 2015-től1 462 000 Ft/m² (2024)
- Ürömi utca74 eladás 2015-től1 185 000 Ft/m² (2024)
- Szeréna út67 eladás 2015-től1 382 000 Ft/m² (2024)
- Völgy utca62 eladás 2015-től1 711 000 Ft/m² (2024)
- Hidegkúti út61 eladás 2015-től1 075 000 Ft/m² (2024)
- Hankóczy Jenő utca60 eladás 2015-től1 396 000 Ft/m² (2024)
- Trombitás út59 eladás 2015-től1 193 000 Ft/m² (2024)
- Csalán út56 eladás 2015-től1 424 000 Ft/m² (2024)
- Orsó utca56 eladás 2015-től1 376 000 Ft/m² (2024)
- Bogár utca54 eladás 2015-től1 393 000 Ft/m² (2024)
- Lajos utca54 eladás 2015-től915 000 Ft/m² (2024)
- Medve utca52 eladás 2015-től1 467 000 Ft/m² (2024)
- Erőd utca51 eladás 2015-től1 271 000 Ft/m² (2024)
- Forint utca51 eladás 2015-től1 211 000 Ft/m² (2024)
- Herman Ottó út51 eladás 2015-től1 475 000 Ft/m² (2024)
- Kavics utca51 eladás 2015-től1 346 000 Ft/m² (2024)
- Ezredes utca50 eladás 2015-től1 158 000 Ft/m² (2023)
- Kis Rókus utca49 eladás 2015-től1 250 000 Ft/m² (2023)
- Lepke utca49 eladás 2015-től2 223 000 Ft/m² (2024)
- Patakhegyi utca49 eladás 2015-től1 082 000 Ft/m² (2024)
- Kapy utca48 eladás 2015-től1 173 000 Ft/m² (2024)
- Orló utca48 eladás 2015-től1 296 000 Ft/m² (2024)
- Torockó utca47 eladás 2015-től1 189 000 Ft/m² (2023)
- Bécsi út46 eladás 2015-től1 330 000 Ft/m² (2024)
- Eszter utca46 eladás 2015-től1 584 000 Ft/m² (2024)
- Kandó Kálmán utca45 eladás 2015-től1 132 000 Ft/m² (2024)
- Józsefhegyi utca44 eladás 2015-től2 073 000 Ft/m² (2023)
- Ördögárok utca44 eladás 2015-től791 000 Ft/m² (2024)
- Apostol utca43 eladás 2015-től1 449 000 Ft/m² (2024)
- Fény utca43 eladás 2015-től1 180 000 Ft/m² (2024)
- Őzgida utca43 eladás 2015-től1 170 000 Ft/m² (2024)
- Bajvívó utca42 eladás 2015-től1 162 000 Ft/m² (2024)
- Kacsa utca42 eladás 2015-től1 031 000 Ft/m² (2024)
- Budenz út41 eladás 2015-től1 129 000 Ft/m² (2024)
- Lotz Károly utca41 eladás 2015-től1 294 000 Ft/m² (2024)
- Rókushegyi lépcső41 eladás 2015-től1 556 000 Ft/m² (2024)
- Zivatar utca40 eladás 2015-től1 496 000 Ft/m² (2024)
- Hárshegyi út38 eladás 2015-től1 408 000 Ft/m² (2024)
- Garas utca37 eladás 2015-től1 285 000 Ft/m² (2024)
- Csejtei utca36 eladás 2015-től1 804 000 Ft/m² (2024)
- Mecset utca35 eladás 2015-től1 134 000 Ft/m² (2024)
- Ötvös János utca35 eladás 2015-től1 432 000 Ft/m² (2022)
- Guyon köz34 eladás 2015-től1 204 000 Ft/m² (2024)
- Boróka utca33 eladás 2015-től1 206 000 Ft/m² (2023)
- Branyiszkó út33 eladás 2015-től1 268 000 Ft/m² (2024)
- Pázsit utca33 eladás 2015-től1 341 000 Ft/m² (2024)
- Tövis utca33 eladás 2015-től1 573 000 Ft/m² (2023)
- Vitéz utca33 eladás 2015-től1 180 000 Ft/m² (2024)
- Lukács utca32 eladás 2015-től1 295 000 Ft/m² (2024)
- Palánta utca31 eladás 2015-től1 247 000 Ft/m² (2024)
- Ganz utca30 eladás 2015-től1 076 000 Ft/m² (2024)
- Mandula utca30 eladás 2015-től1 008 000 Ft/m² (2021)
- Sodrás utca30 eladás 2015-től1 239 000 Ft/m² (2023)
- Széll Kálmán tér30 eladás 2015-től730 000 Ft/m² (2021)
- Alsó Zöldmáli út28 eladás 2015-től1 709 000 Ft/m² (2024)
- Pálos utca28 eladás 2015-től1 218 000 Ft/m² (2024)
- Radna utca27 eladás 2015-től1 420 000 Ft/m² (2024)
- Zuhatag sor27 eladás 2015-től966 000 Ft/m² (2023)
- Harcsa utca26 eladás 2015-től1 181 000 Ft/m² (2024)
- Berkenye utca25 eladás 2015-től1 432 000 Ft/m² (2024)
- Pengő utca25 eladás 2015-től1 197 000 Ft/m² (2022)
- Ribáry utca25 eladás 2015-től1 403 000 Ft/m² (2023)
- Fekete István utca24 eladás 2015-től879 000 Ft/m² (2021)
- Felvinci út24 eladás 2015-től1 395 000 Ft/m² (2023)
- Guyon Richárd utca24 eladás 2015-től1 142 000 Ft/m² (2022)
- Jurányi utca24 eladás 2015-től917 000 Ft/m² (2023)
- Szerb Antal utca24 eladás 2015-től1 175 000 Ft/m² (2024)
- Vend utca24 eladás 2015-től1 457 000 Ft/m² (2024)
- Júlia utca23 eladás 2015-től1 454 000 Ft/m² (2023)
- Lorántffy Zsuzsanna út23 eladás 2015-től1 492 000 Ft/m² (2024)
- Volkmann utca23 eladás 2015-től1 693 000 Ft/m² (2024)
- Házmán utca22 eladás 2015-től1 174 000 Ft/m² (2022)
- Nagyajtai utca22 eladás 2015-től1 077 000 Ft/m² (2022)
- Baka utca21 eladás 2015-től1 583 000 Ft/m² (2022)
- Bognár utca21 eladás 2015-től1 194 000 Ft/m² (2024)
- Máriaremetei út21 eladás 2015-től1 177 000 Ft/m² (2024)
- Tulipán utca21 eladás 2015-től2 306 000 Ft/m² (2024)
- Varsányi udvar20 eladás 2015-től1 214 000 Ft/m² (2024)
- Zsigmond tér20 eladás 2015-től1 216 000 Ft/m² (2024)
- Daru utca19 eladás 2015-től1 502 000 Ft/m² (2024)
- Lipthay utca19 eladás 2015-től1 031 000 Ft/m² (2023)
- Balogh Ádám utca18 eladás 2015-től1 232 000 Ft/m² (2024)
- Battai út17 eladás 2015-től1 375 000 Ft/m² (2022)
- Csévi utca17 eladás 2015-től1 114 000 Ft/m² (2024)
- Lublói utca17 eladás 2015-től980 000 Ft/m² (2022)
- Pajzs utca17 eladás 2015-től1 481 000 Ft/m² (2024)
- Fényes Elek utca16 eladás 2015-től1 035 000 Ft/m² (2024)
- Lévay utca16 eladás 2015-től1 396 000 Ft/m² (2023)
- Riadó utca16 eladás 2015-től591 000 Ft/m² (2019)
- Zsíroshegyi út16 eladás 2015-től935 000 Ft/m² (2024)
- Zöldmáli lejtő16 eladás 2015-től1 105 000 Ft/m² (2022)
- Rózsahegy utca15 eladás 2015-től1 646 000 Ft/m² (2023)
- Érmelléki utca15 eladás 2015-től1 057 000 Ft/m² (2022)
- Baba utca14 eladás 2015-től1 237 000 Ft/m² (2024)
- Cimbalom utca14 eladás 2015-től1 088 000 Ft/m² (2022)
- Felhévízi utca14 eladás 2015-től1 220 000 Ft/m² (2021)
- Gárdonyi Géza út14 eladás 2015-től1 437 000 Ft/m² (2024)
- Szpáhi utca14 eladás 2015-től2 030 000 Ft/m² (2024)
- Tapolcsányi utca14 eladás 2015-től1 413 000 Ft/m² (2024)
- Tizedes utca14 eladás 2015-től856 000 Ft/m² (2020)
- Bölöni György utca13 eladás 2015-től1 576 000 Ft/m² (2023)
- Darázs utca12 eladás 2015-től1 000 000 Ft/m² (2022)
- József Attila útja12 eladás 2015-től713 000 Ft/m² (2021)
- Petrezselyem utca12 eladás 2015-től978 000 Ft/m² (2021)
- Vadaskerti utca12 eladás 2015-től1 159 000 Ft/m² (2024)
- Zöldkő utca12 eladás 2015-től1 718 000 Ft/m² (2024)
- Alsó Völgy utca11 eladás 2015-től546 000 Ft/m² (2018)
- Gyorskocsi utca11 eladás 2015-től829 000 Ft/m² (2021)
- Utas utca11 eladás 2015-től1 208 000 Ft/m² (2022)
- Versec sor11 eladás 2015-től1 328 000 Ft/m² (2022)
- Vérhalom tér11 eladás 2015-től1 465 000 Ft/m² (2024)
- Vöröstorony utca11 eladás 2015-től887 000 Ft/m² (2019)
- Ali utca10 eladás 2015-től1 473 000 Ft/m² (2024)
- Alsó Törökvész út10 eladás 2015-től1 249 000 Ft/m² (2022)
- Bolyai utca10 eladás 2015-től911 000 Ft/m² (2019)
- Ervin utca10 eladás 2015-től1 138 000 Ft/m² (2023)
- Feketerigó utca10 eladás 2015-től384 000 Ft/m² (2018)
- Furulya utca10 eladás 2015-től1 111 000 Ft/m² (2024)
- Gyergyó utca10 eladás 2015-től691 000 Ft/m² (2018)
- Gyöngyvér utca10 eladás 2015-től1 503 000 Ft/m² (2024)
- Pentelei Molnár utca10 eladás 2015-től1 291 000 Ft/m² (2024)
- Zilah utca10 eladás 2015-től514 000 Ft/m² (2016)
- Borbolya utca9 eladás 2015-től2 142 000 Ft/m² (2024)
- Cserje utca9 eladás 2015-től1 977 000 Ft/m² (2022)
- Kupeczky utca9 eladás 2015-től817 000 Ft/m² (2019)
- Lupény utca9 eladás 2015-től1 093 000 Ft/m² (2023)
- Marczibányi tér9 eladás 2015-től1 111 000 Ft/m² (2022)
- Orgona utca9 eladás 2015-től909 000 Ft/m² (2021)
- Rhédey utca9 eladás 2015-től859 000 Ft/m² (2020)
- Rézsü utca9 eladás 2015-től549 000 Ft/m² (2018)
- Tárkony utca9 eladás 2015-től730 000 Ft/m² (2021)
- Vörösmarty utca9 eladás 2015-től474 000 Ft/m² (2018)
- Cseppkő utca8 eladás 2015-től647 000 Ft/m² (2017)
- Gül Baba utca8 eladás 2015-től330 000 Ft/m² (2016)
- Pitypang utca8 eladás 2015-től870 000 Ft/m² (2020)
- Zöldkert út8 eladás 2015-től1 702 000 Ft/m² (2024)
- Csatlós utca7 eladás 2015-től837 000 Ft/m² (2021)
- Diófa lejtő7 eladás 2015-től1 270 000 Ft/m² (2024)
- Dutka Ákos utca7 eladás 2015-től1 054 000 Ft/m² (2024)
- Küküllő utca7 eladás 2015-től1 165 000 Ft/m² (2024)
- Muraközi utca7 eladás 2015-től1 630 000 Ft/m² (2023)
- Balogvár utca6 eladás 2015-től1 620 000 Ft/m² (2024)
- Csopaki utca6 eladás 2015-től1 382 000 Ft/m² (2024)
- Ferenchegyi út6 eladás 2015-től442 000 Ft/m² (2018)
- Gazda utca6 eladás 2015-től351 000 Ft/m² (2017)
- Hidász utca6 eladás 2015-től454 000 Ft/m² (2015)
- Járóka utca6 eladás 2015-től1 115 000 Ft/m² (2022)
- Kulpa utca6 eladás 2015-től1 129 000 Ft/m² (2022)
- Köztársaság utca6 eladás 2015-től1 202 000 Ft/m² (2024)
- Levél utca6 eladás 2015-től2 585 000 Ft/m² (2024)
- Lóczy Lajos utca6 eladás 2015-től1 277 000 Ft/m² (2022)
- Margit utca6 eladás 2015-től738 000 Ft/m² (2020)
- Rákóczi utca6 eladás 2015-től1 237 000 Ft/m² (2024)
- Szikla utca6 eladás 2015-től1 236 000 Ft/m² (2023)
- Torockó köz6 eladás 2015-től1 261 000 Ft/m² (2022)
- Tüske utca6 eladás 2015-től915 000 Ft/m² (2020)
- Vízmosás utca6 eladás 2015-től1 087 000 Ft/m² (2021)
- Zsindely utca6 eladás 2015-től1 021 000 Ft/m² (2022)
- Csatárka út5 eladás 2015-től1 148 000 Ft/m² (2021)
- Tárogató lejtő5 eladás 2015-től1 066 000 Ft/m² (2021)
- Törökvész lejtő5 eladás 2015-től773 000 Ft/m² (2018)
- Árvácska utca5 eladás 2015-től473 000 Ft/m² (2015)
- Keselyű út4 eladás 2015-től1 089 000 Ft/m² (2021)
- Komjádi Béla utca4 eladás 2015-től685 000 Ft/m² (2021)
- Krecsányi utca4 eladás 2015-től957 000 Ft/m² (2022)
- Muhar utca4 eladás 2015-től947 000 Ft/m² (2022)
- Napvirág utca4 eladás 2015-től1 131 000 Ft/m² (2019)
- Repkény utca4 eladás 2015-től479 000 Ft/m² (2018)
- Széphalom utca4 eladás 2015-től784 000 Ft/m² (2022)
- Sövény utca4 eladás 2015-től543 000 Ft/m² (2016)
- Templom utca4 eladás 2015-től842 000 Ft/m² (2022)
- Véka utca4 eladás 2015-től449 000 Ft/m² (2015)
- Bem József tér3 eladás 2015-től644 000 Ft/m² (2016)
- Bujdosó köz3 eladás 2015-től1 258 000 Ft/m² (2022)
- Detrekő utca3 eladás 2015-től1 057 000 Ft/m² (2021)
- Dózsa György utca3 eladás 2015-től389 000 Ft/m² (2016)
- Előd vezér utca3 eladás 2015-től481 000 Ft/m² (2017)
- Füge utca3 eladás 2015-től1 084 000 Ft/m² (2019)
- Géza fejedelem útja3 eladás 2015-től1 096 000 Ft/m² (2021)
- Hargita utca3 eladás 2015-től797 000 Ft/m² (2019)
- Honfoglalás utca3 eladás 2015-től435 000 Ft/m² (2017)
- Hunyadi János utca3 eladás 2015-től1 242 000 Ft/m² (2022)
- Kapor utca3 eladás 2015-től754 000 Ft/m² (2020)
- Karabély utca3 eladás 2015-től1 304 000 Ft/m² (2023)
- Kinizsi Pál utca3 eladás 2015-től359 000 Ft/m² (2015)
- Kolozsvári Tamás utca3 eladás 2015-től1 117 000 Ft/m² (2024)
- Kökény utca3 eladás 2015-től1 092 000 Ft/m² (2024)
- Kútföldi utca3 eladás 2015-től484 000 Ft/m² (2015)
- Páfrány út3 eladás 2015-től762 000 Ft/m² (2016)
- Ruszti út3 eladás 2015-től709 000 Ft/m² (2016)
- Ruthén út3 eladás 2015-től2 368 000 Ft/m² (2023)
- Szalamandra út3 eladás 2015-től966 000 Ft/m² (2021)
- Szent István utca3 eladás 2015-től955 000 Ft/m² (2021)
- Szent László utca3 eladás 2015-től530 000 Ft/m² (2017)
- Szilágyi Erzsébet utca3 eladás 2015-től521 000 Ft/m² (2017)
- Széchenyi utca3 eladás 2015-től434 000 Ft/m² (2015)
- Széplak utca3 eladás 2015-től416 000 Ft/m² (2015)
- Toldi Miklós utca3 eladás 2015-től397 000 Ft/m² (2015)
- Táltos utca3 eladás 2015-től591 000 Ft/m² (2018)
- Verecke lépcső3 eladás 2015-től1 440 000 Ft/m² (2023)
- Verseghy Ferenc utca3 eladás 2015-től763 000 Ft/m² (2018)
- Zsolt fejedelem utca3 eladás 2015-től773 000 Ft/m² (2024)
- Áldás utca3 eladás 2015-től768 000 Ft/m² (2019)
- Árpád utca3 eladás 2015-től450 000 Ft/m² (2016)