Budapest 05. ker. — utca-szintű árak
97 utca 6413 eladás 2015-től
Utca-szinten összegyűjtött átlagos m² árak Budapest 05. ker. területén. Az érték a legutóbbi évre vonatkozó átlag, KSH adatból. A lista a 2015 óta lebonyolított tranzakciók számával csökken.
- Szent István körút304 eladás 2015-től1 379 000 Ft/m² (2024)
- Váci utca288 eladás 2015-től1 396 000 Ft/m² (2024)
- Belgrád rakpart254 eladás 2015-től2 016 000 Ft/m² (2024)
- Bajcsy-Zsilinszky út243 eladás 2015-től1 304 000 Ft/m² (2024)
- Falk Miksa utca243 eladás 2015-től1 396 000 Ft/m² (2024)
- Veres Pálné utca210 eladás 2015-től1 286 000 Ft/m² (2024)
- Október 6. utca191 eladás 2015-től1 616 000 Ft/m² (2024)
- Nádor utca163 eladás 2015-től1 562 000 Ft/m² (2024)
- Báthory utca148 eladás 2015-től1 637 000 Ft/m² (2024)
- Múzeum körút144 eladás 2015-től1 395 000 Ft/m² (2024)
- Kossuth Lajos utca143 eladás 2015-től1 176 000 Ft/m² (2024)
- Balassi Bálint utca129 eladás 2015-től1 490 000 Ft/m² (2024)
- Molnár utca129 eladás 2015-től1 229 000 Ft/m² (2024)
- Kecskeméti utca125 eladás 2015-től1 316 000 Ft/m² (2024)
- Petőfi Sándor utca115 eladás 2015-től1 431 000 Ft/m² (2024)
- Hercegprímás utca114 eladás 2015-től1 204 000 Ft/m² (2024)
- Balaton utca113 eladás 2015-től1 445 000 Ft/m² (2024)
- Hold utca110 eladás 2015-től1 523 000 Ft/m² (2024)
- Régi posta utca109 eladás 2015-től1 783 000 Ft/m² (2024)
- Alkotmány utca105 eladás 2015-től1 588 000 Ft/m² (2024)
- Károly körút104 eladás 2015-től1 352 000 Ft/m² (2024)
- Vadász utca104 eladás 2015-től1 331 000 Ft/m² (2024)
- Honvéd utca103 eladás 2015-től1 212 000 Ft/m² (2024)
- Stollár Béla utca103 eladás 2015-től1 444 000 Ft/m² (2024)
- Garibaldi utca96 eladás 2015-től1 615 000 Ft/m² (2024)
- Kálmán Imre utca91 eladás 2015-től1 208 000 Ft/m² (2024)
- Ferenciek tere90 eladás 2015-től1 479 000 Ft/m² (2024)
- Semmelweis utca87 eladás 2015-től1 111 000 Ft/m² (2024)
- Irányi utca84 eladás 2015-től1 451 000 Ft/m² (2024)
- Magyar utca84 eladás 2015-től1 359 000 Ft/m² (2024)
- Zoltán utca79 eladás 2015-től1 436 000 Ft/m² (2024)
- Szemere utca77 eladás 2015-től1 128 000 Ft/m² (2022)
- Sas utca76 eladás 2015-től1 205 000 Ft/m² (2024)
- Széchenyi utca70 eladás 2015-től1 281 000 Ft/m² (2024)
- Apáczai Csere János utca67 eladás 2015-től1 734 000 Ft/m² (2024)
- Arany János utca66 eladás 2015-től1 363 000 Ft/m² (2024)
- Akadémia utca64 eladás 2015-től1 321 000 Ft/m² (2024)
- Királyi Pál utca64 eladás 2015-től1 271 000 Ft/m² (2024)
- Havas utca61 eladás 2015-től1 498 000 Ft/m² (2024)
- Nyáry Pál utca61 eladás 2015-től1 401 000 Ft/m² (2024)
- Szalay utca60 eladás 2015-től1 948 000 Ft/m² (2024)
- Városház utca60 eladás 2015-től1 163 000 Ft/m² (2024)
- Mérleg utca58 eladás 2015-től1 370 000 Ft/m² (2024)
- Dorottya utca55 eladás 2015-től1 471 000 Ft/m² (2022)
- Nagy Ignác utca55 eladás 2015-től1 159 000 Ft/m² (2024)
- Párizsi utca53 eladás 2015-től1 171 000 Ft/m² (2024)
- Reáltanoda utca52 eladás 2015-től1 111 000 Ft/m² (2024)
- József Attila utca51 eladás 2015-től1 370 000 Ft/m² (2024)
- Aranykéz utca50 eladás 2015-től1 420 000 Ft/m² (2024)
- Haris köz49 eladás 2015-től1 509 000 Ft/m² (2024)
- Fehér Hajó utca43 eladás 2015-től1 379 000 Ft/m² (2024)
- Bihari János utca38 eladás 2015-től1 530 000 Ft/m² (2024)
- Papnövelde utca38 eladás 2015-től1 291 000 Ft/m² (2024)
- Bástya utca36 eladás 2015-től1 223 000 Ft/m² (2023)
- Vámház körút36 eladás 2015-től1 039 000 Ft/m² (2024)
- Galamb utca31 eladás 2015-től1 340 000 Ft/m² (2022)
- Markó utca31 eladás 2015-től1 247 000 Ft/m² (2021)
- Kossuth Lajos tér30 eladás 2015-től2 539 000 Ft/m² (2023)
- Aulich utca29 eladás 2015-től2 270 000 Ft/m² (2024)
- Szerb utca28 eladás 2015-től1 319 000 Ft/m² (2024)
- József nádor tér27 eladás 2015-től1 737 000 Ft/m² (2022)
- Steindl Imre utca26 eladás 2015-től1 296 000 Ft/m² (2024)
- Zrínyi utca24 eladás 2015-től2 049 000 Ft/m² (2024)
- Henszlmann Imre utca23 eladás 2015-től975 000 Ft/m² (2022)
- Vitkovics Mihály utca22 eladás 2015-től1 404 000 Ft/m² (2024)
- Szarka utca21 eladás 2015-től1 545 000 Ft/m² (2024)
- Szervita tér21 eladás 2015-től1 506 000 Ft/m² (2024)
- Vármegye utca21 eladás 2015-től1 065 000 Ft/m² (2021)
- Vörösmarty tér21 eladás 2015-től1 409 000 Ft/m² (2020)
- Sörház utca20 eladás 2015-től1 362 000 Ft/m² (2023)
- Vigyázó Ferenc utca20 eladás 2015-től1 352 000 Ft/m² (2023)
- Bécsi utca19 eladás 2015-től1 569 000 Ft/m² (2024)
- Ferenczy István utca19 eladás 2015-től1 143 000 Ft/m² (2024)
- Nyugati tér19 eladás 2015-től1 099 000 Ft/m² (2023)
- Vécsey utca19 eladás 2015-től2 259 000 Ft/m² (2022)
- Kálvin tér17 eladás 2015-től1 124 000 Ft/m² (2022)
- Károlyi utca17 eladás 2015-től1 018 000 Ft/m² (2018)
- Fővám tér16 eladás 2015-től1 229 000 Ft/m² (2023)
- Deák Ferenc utca14 eladás 2015-től1 770 000 Ft/m² (2024)
- Honvéd tér14 eladás 2015-től1 234 000 Ft/m² (2024)
- Bank utca13 eladás 2015-től677 000 Ft/m² (2018)
- Erzsébet tér13 eladás 2015-től1 004 000 Ft/m² (2020)
- Szép utca13 eladás 2015-től891 000 Ft/m² (2020)
- Fejér György utca11 eladás 2015-től927 000 Ft/m² (2021)
- Só utca11 eladás 2015-től1 466 000 Ft/m² (2022)
- Képíró utca10 eladás 2015-től1 070 000 Ft/m² (2019)
- Vigadó tér7 eladás 2015-től1 145 000 Ft/m² (2017)
- Kristóf tér6 eladás 2015-től693 000 Ft/m² (2016)
- Kígyó utca6 eladás 2015-től1 186 000 Ft/m² (2022)
- Sütő utca6 eladás 2015-től874 000 Ft/m² (2018)
- Gerlóczy utca4 eladás 2015-től944 000 Ft/m² (2020)
- Petőfi tér4 eladás 2015-től783 000 Ft/m² (2016)
- Duna utca3 eladás 2015-től1 499 000 Ft/m² (2023)
- Március 15. tér3 eladás 2015-től633 000 Ft/m² (2016)
- Nagysándor József utca3 eladás 2015-től591 000 Ft/m² (2015)
- Szent István tér3 eladás 2015-től436 000 Ft/m² (2015)
- Vértanúk tere3 eladás 2015-től1 337 000 Ft/m² (2018)