Budapest 06. ker. — utca-szintű árak
56 utca 12 098 eladás 2015-től
Utca-szinten összegyűjtött átlagos m² árak Budapest 06. ker. területén. Az érték a legutóbbi évre vonatkozó átlag, KSH adatból. A lista a 2015 óta lebonyolított tranzakciók számával csökken.
- Szondi utca828 eladás 2015-től1 055 000 Ft/m² (2024)
- Teréz körút648 eladás 2015-től1 066 000 Ft/m² (2024)
- Szív utca613 eladás 2015-től1 001 000 Ft/m² (2024)
- Király utca602 eladás 2015-től1 323 000 Ft/m² (2024)
- Izabella utca549 eladás 2015-től997 000 Ft/m² (2024)
- Podmaniczky utca487 eladás 2015-től946 000 Ft/m² (2024)
- Andrássy út463 eladás 2015-től1 542 000 Ft/m² (2024)
- Eötvös utca437 eladás 2015-től1 023 000 Ft/m² (2024)
- Rózsa utca430 eladás 2015-től1 145 000 Ft/m² (2024)
- Csengery utca389 eladás 2015-től1 011 000 Ft/m² (2024)
- Vörösmarty utca387 eladás 2015-től984 000 Ft/m² (2024)
- Nagymező utca380 eladás 2015-től1 143 000 Ft/m² (2024)
- Szinyei Merse utca345 eladás 2015-től1 076 000 Ft/m² (2024)
- Paulay Ede utca337 eladás 2015-től1 219 000 Ft/m² (2024)
- Bajcsy-Zsilinszky út321 eladás 2015-től1 215 000 Ft/m² (2024)
- Zichy Jenő utca321 eladás 2015-től1 081 000 Ft/m² (2024)
- Bajnok utca317 eladás 2015-től982 000 Ft/m² (2024)
- Székely Bertalan utca314 eladás 2015-től1 038 000 Ft/m² (2024)
- Dessewffy utca302 eladás 2015-től1 264 000 Ft/m² (2024)
- Ó utca290 eladás 2015-től1 352 000 Ft/m² (2024)
- Aradi utca284 eladás 2015-től1 020 000 Ft/m² (2024)
- Benczúr utca258 eladás 2015-től1 188 000 Ft/m² (2024)
- Bajza utca234 eladás 2015-től933 000 Ft/m² (2024)
- Rippl-Rónai utca219 eladás 2015-től1 011 000 Ft/m² (2024)
- Lovag utca177 eladás 2015-től1 110 000 Ft/m² (2024)
- Weiner Leó utca173 eladás 2015-től1 111 000 Ft/m² (2024)
- Jókai utca167 eladás 2015-től1 078 000 Ft/m² (2024)
- Hajós utca163 eladás 2015-től1 518 000 Ft/m² (2024)
- Felsőerdősor utca152 eladás 2015-től1 010 000 Ft/m² (2024)
- Kmety György utca128 eladás 2015-től1 075 000 Ft/m² (2024)
- Hunyadi tér126 eladás 2015-től1 060 000 Ft/m² (2024)
- Lázár utca120 eladás 2015-től1 323 000 Ft/m² (2024)
- Szófia utca109 eladás 2015-től1 108 000 Ft/m² (2024)
- Liszt Ferenc tér104 eladás 2015-től1 406 000 Ft/m² (2024)
- Jókai tér102 eladás 2015-től1 479 000 Ft/m² (2024)
- Székely Mihály utca92 eladás 2015-től1 443 000 Ft/m² (2024)
- Munkácsy Mihály utca90 eladás 2015-től964 000 Ft/m² (2024)
- Vasvári Pál utca86 eladás 2015-től1 170 000 Ft/m² (2024)
- Káldy Gyula utca70 eladás 2015-től1 427 000 Ft/m² (2024)
- Mozsár utca70 eladás 2015-től1 024 000 Ft/m² (2024)
- Délibáb utca54 eladás 2015-től1 601 000 Ft/m² (2024)
- Révay utca51 eladás 2015-től1 094 000 Ft/m² (2023)
- Lehel utca36 eladás 2015-től1 059 000 Ft/m² (2024)
- Oktogon35 eladás 2015-től1 509 000 Ft/m² (2024)
- Városligeti fasor31 eladás 2015-től1 287 000 Ft/m² (2024)
- Hegedű utca30 eladás 2015-től1 160 000 Ft/m² (2023)
- Lövölde tér27 eladás 2015-től1 245 000 Ft/m² (2024)
- Anker köz26 eladás 2015-től1 178 000 Ft/m² (2022)
- Dózsa György út24 eladás 2015-től970 000 Ft/m² (2021)
- Lendvay utca21 eladás 2015-től1 520 000 Ft/m² (2024)
- Dalszínház utca20 eladás 2015-től2 191 000 Ft/m² (2024)
- Bajcsy-Zsilinszky köz15 eladás 2015-től964 000 Ft/m² (2021)
- Németh László utca14 eladás 2015-től575 000 Ft/m² (2021)
- Révay köz14 eladás 2015-től1 090 000 Ft/m² (2022)
- Szobi utca10 eladás 2015-től632 000 Ft/m² (2019)
- Szegfű utca6 eladás 2015-től280 000 Ft/m² (2015)