Budapest 13. ker. — utca-szintű árak
164 utca 25 370 eladás 2015-től
Utca-szinten összegyűjtött átlagos m² árak Budapest 13. ker. területén. Az érték a legutóbbi évre vonatkozó átlag, KSH adatból. A lista a 2015 óta lebonyolított tranzakciók számával csökken.
- Visegrádi utca1185 eladás 2015-től1 051 000 Ft/m² (2024)
- Váci út1168 eladás 2015-től925 000 Ft/m² (2024)
- Hegedűs Gyula utca962 eladás 2015-től1 075 000 Ft/m² (2024)
- Szent László út868 eladás 2015-től948 000 Ft/m² (2024)
- Pannónia utca830 eladás 2015-től1 141 000 Ft/m² (2024)
- Lehel utca741 eladás 2015-től956 000 Ft/m² (2024)
- Petneházy utca632 eladás 2015-től1 119 000 Ft/m² (2024)
- Béke tér544 eladás 2015-től938 000 Ft/m² (2024)
- Róbert Károly körút537 eladás 2015-től1 026 000 Ft/m² (2024)
- Kárpát utca524 eladás 2015-től1 103 000 Ft/m² (2024)
- Kassák Lajos utca468 eladás 2015-től1 088 000 Ft/m² (2024)
- Tahi utca456 eladás 2015-től1 005 000 Ft/m² (2024)
- Népfürdő utca438 eladás 2015-től1 148 000 Ft/m² (2024)
- Jász utca368 eladás 2015-től1 202 000 Ft/m² (2024)
- Reitter Ferenc utca368 eladás 2015-től1 006 000 Ft/m² (2024)
- Párkány utca363 eladás 2015-től1 035 000 Ft/m² (2024)
- Madarász Viktor utca362 eladás 2015-től1 067 000 Ft/m² (2024)
- Pozsonyi út352 eladás 2015-től1 364 000 Ft/m² (2024)
- Tátra utca349 eladás 2015-től1 136 000 Ft/m² (2024)
- Fiastyúk utca348 eladás 2015-től1 013 000 Ft/m² (2024)
- Gömb utca324 eladás 2015-től1 003 000 Ft/m² (2024)
- Csángó utca294 eladás 2015-től1 056 000 Ft/m² (2024)
- Gyöngyösi utca291 eladás 2015-től891 000 Ft/m² (2024)
- Katona József utca289 eladás 2015-től1 194 000 Ft/m² (2024)
- Balzac utca287 eladás 2015-től1 100 000 Ft/m² (2024)
- Forgách utca287 eladás 2015-től971 000 Ft/m² (2024)
- Kresz Géza utca285 eladás 2015-től1 047 000 Ft/m² (2024)
- Radnóti Miklós utca274 eladás 2015-től1 126 000 Ft/m² (2024)
- Szegedi út271 eladás 2015-től1 081 000 Ft/m² (2024)
- Angyalföldi út254 eladás 2015-től1 029 000 Ft/m² (2024)
- Frangepán utca251 eladás 2015-től1 167 000 Ft/m² (2024)
- Üteg utca242 eladás 2015-től1 008 000 Ft/m² (2024)
- Gidófalvy Lajos utca238 eladás 2015-től1 025 000 Ft/m² (2024)
- Szabolcs utca232 eladás 2015-től983 000 Ft/m² (2024)
- Hollán Ernő utca225 eladás 2015-től1 090 000 Ft/m² (2024)
- Röppentyű utca219 eladás 2015-től1 199 000 Ft/m² (2024)
- Csata utca216 eladás 2015-től1 140 000 Ft/m² (2024)
- Hajdú utca203 eladás 2015-től1 064 000 Ft/m² (2024)
- Teve utca203 eladás 2015-től1 132 000 Ft/m² (2024)
- Danubius utca202 eladás 2015-től1 607 000 Ft/m² (2024)
- Csanády utca195 eladás 2015-től1 037 000 Ft/m² (2024)
- Dráva utca194 eladás 2015-től992 000 Ft/m² (2024)
- Szent István körút181 eladás 2015-től1 256 000 Ft/m² (2024)
- Tisza utca179 eladás 2015-től1 092 000 Ft/m² (2024)
- Mohács utca175 eladás 2015-től1 089 000 Ft/m² (2024)
- Pap Károly utca172 eladás 2015-től1 037 000 Ft/m² (2024)
- Kisgömb utca162 eladás 2015-től1 022 000 Ft/m² (2024)
- Victor Hugo utca160 eladás 2015-től1 120 000 Ft/m² (2024)
- Tomori köz147 eladás 2015-től975 000 Ft/m² (2024)
- Gogol utca145 eladás 2015-től1 091 000 Ft/m² (2024)
- Karikás Frigyes utca145 eladás 2015-től938 000 Ft/m² (2024)
- Garam utca140 eladás 2015-től1 134 000 Ft/m² (2024)
- Mosoly utca139 eladás 2015-től965 000 Ft/m² (2024)
- Kerekes utca138 eladás 2015-től1 142 000 Ft/m² (2024)
- Esztergomi út131 eladás 2015-től1 060 000 Ft/m² (2024)
- Dózsa György út128 eladás 2015-től863 000 Ft/m² (2024)
- Szent István park128 eladás 2015-től1 757 000 Ft/m² (2024)
- Ipoly utca127 eladás 2015-től1 169 000 Ft/m² (2024)
- Keszkenő utca126 eladás 2015-től904 000 Ft/m² (2024)
- Dévai utca124 eladás 2015-től1 114 000 Ft/m² (2024)
- Lőportár utca123 eladás 2015-től1 319 000 Ft/m² (2024)
- Babér utca121 eladás 2015-től953 000 Ft/m² (2024)
- Bulcsú utca121 eladás 2015-től954 000 Ft/m² (2024)
- Úszódaru utca118 eladás 2015-től1 458 000 Ft/m² (2024)
- Rokolya utca117 eladás 2015-től1 127 000 Ft/m² (2024)
- Turóc utca117 eladás 2015-től1 460 000 Ft/m² (2024)
- Országbíró utca116 eladás 2015-től1 159 000 Ft/m² (2024)
- Mór utca114 eladás 2015-től960 000 Ft/m² (2024)
- Szekszárdi utca114 eladás 2015-től1 006 000 Ft/m² (2024)
- Viza utca110 eladás 2015-től1 126 000 Ft/m² (2024)
- Bessenyei utca109 eladás 2015-től1 388 000 Ft/m² (2024)
- Bodor utca107 eladás 2015-től1 196 000 Ft/m² (2024)
- Dagály utca106 eladás 2015-től1 046 000 Ft/m² (2024)
- Futár utca105 eladás 2015-től818 000 Ft/m² (2024)
- Béke utca102 eladás 2015-től1 026 000 Ft/m² (2024)
- Faludi utca101 eladás 2015-től1 036 000 Ft/m² (2024)
- Göncöl utca100 eladás 2015-től888 000 Ft/m² (2024)
- Tatai utca99 eladás 2015-től1 026 000 Ft/m² (2024)
- Tomori utca98 eladás 2015-től943 000 Ft/m² (2024)
- Vág utca96 eladás 2015-től1 069 000 Ft/m² (2024)
- Gyermek tér95 eladás 2015-től945 000 Ft/m² (2024)
- Hun utca93 eladás 2015-től834 000 Ft/m² (2024)
- Csongor utca86 eladás 2015-től1 143 000 Ft/m² (2024)
- Frangepán köz86 eladás 2015-től1 169 000 Ft/m² (2024)
- Övezet utca86 eladás 2015-től998 000 Ft/m² (2024)
- Tutaj utca84 eladás 2015-től1 267 000 Ft/m² (2024)
- Kádár utca83 eladás 2015-től905 000 Ft/m² (2024)
- Meder utca83 eladás 2015-től1 739 000 Ft/m² (2024)
- Rozsnyay utca81 eladás 2015-től1 207 000 Ft/m² (2024)
- Kucsma utca79 eladás 2015-től1 293 000 Ft/m² (2024)
- Tüzér utca79 eladás 2015-től1 045 000 Ft/m² (2024)
- Thurzó utca76 eladás 2015-től1 180 000 Ft/m² (2024)
- Vőlegény utca70 eladás 2015-től1 008 000 Ft/m² (2024)
- Zsilip utca67 eladás 2015-től957 000 Ft/m² (2023)
- Újpesti rakpart66 eladás 2015-től1 587 000 Ft/m² (2024)
- Dolmány utca64 eladás 2015-től1 180 000 Ft/m² (2024)
- Süllő utca63 eladás 2015-től902 000 Ft/m² (2024)
- Dunyov István utca61 eladás 2015-től901 000 Ft/m² (2024)
- Fáy utca61 eladás 2015-től1 190 000 Ft/m² (2024)
- Apály utca60 eladás 2015-től946 000 Ft/m² (2024)
- Máglya köz59 eladás 2015-től879 000 Ft/m² (2023)
- Zsinór utca59 eladás 2015-től1 269 000 Ft/m² (2024)
- Palóc utca58 eladás 2015-től1 121 000 Ft/m² (2024)
- Kartács utca56 eladás 2015-től1 243 000 Ft/m² (2024)
- Alig utca51 eladás 2015-től1 238 000 Ft/m² (2024)
- Botond utca51 eladás 2015-től1 065 000 Ft/m² (2024)
- Jakab József utca51 eladás 2015-től1 470 000 Ft/m² (2024)
- Raoul Wallenberg utca50 eladás 2015-től1 114 000 Ft/m² (2023)
- Ördögmalom utca50 eladás 2015-től1 127 000 Ft/m² (2024)
- Sólyatér utca47 eladás 2015-től1 601 000 Ft/m² (2024)
- Taksony utca47 eladás 2015-től1 469 000 Ft/m² (2024)
- Dévényi utca46 eladás 2015-től989 000 Ft/m² (2024)
- Jéggyár utca46 eladás 2015-től931 000 Ft/m² (2024)
- Véső utca44 eladás 2015-től1 153 000 Ft/m² (2023)
- Ambrus utca43 eladás 2015-től1 238 000 Ft/m² (2024)
- Révész utca43 eladás 2015-től1 043 000 Ft/m² (2024)
- Jászai Mari tér40 eladás 2015-től1 240 000 Ft/m² (2024)
- Tar utca39 eladás 2015-től1 022 000 Ft/m² (2024)
- Gyöngyház utca38 eladás 2015-től1 154 000 Ft/m² (2024)
- Nővér utca37 eladás 2015-től1 161 000 Ft/m² (2022)
- Forgách köz34 eladás 2015-től1 185 000 Ft/m² (2023)
- Hajdú köz34 eladás 2015-től1 045 000 Ft/m² (2023)
- Lőportár köz34 eladás 2015-től1 469 000 Ft/m² (2024)
- Ronyva utca34 eladás 2015-től955 000 Ft/m² (2024)
- Arasz utca31 eladás 2015-től897 000 Ft/m² (2023)
- Csuka utca30 eladás 2015-től731 000 Ft/m² (2022)
- Huba utca30 eladás 2015-től1 106 000 Ft/m² (2024)
- Röntgen utca30 eladás 2015-től1 056 000 Ft/m² (2024)
- József Attila tér28 eladás 2015-től649 000 Ft/m² (2021)
- Kelén utca28 eladás 2015-től1 747 000 Ft/m² (2024)
- Budai Nagy Antal utca27 eladás 2015-től1 343 000 Ft/m² (2024)
- Ditrói Mór utca27 eladás 2015-től1 206 000 Ft/m² (2024)
- Rózsafa utca24 eladás 2015-től1 009 000 Ft/m² (2024)
- Nyugati tér23 eladás 2015-től1 022 000 Ft/m² (2023)
- Felka utca20 eladás 2015-től1 159 000 Ft/m² (2024)
- Fivér utca19 eladás 2015-től687 000 Ft/m² (2023)
- Fáy köz19 eladás 2015-től1 178 000 Ft/m² (2024)
- Berettyó utca18 eladás 2015-től1 376 000 Ft/m² (2024)
- Marina sétány18 eladás 2015-től1 723 000 Ft/m² (2023)
- Menyasszony utca18 eladás 2015-től1 461 000 Ft/m² (2024)
- Újpalotai út18 eladás 2015-től1 118 000 Ft/m² (2022)
- Turbina utca16 eladás 2015-től597 000 Ft/m² (2021)
- Párta köz15 eladás 2015-től1 476 000 Ft/m² (2024)
- Násznagy utca14 eladás 2015-től964 000 Ft/m² (2024)
- Paszomány utca14 eladás 2015-től813 000 Ft/m² (2022)
- Diós utca11 eladás 2015-től914 000 Ft/m² (2024)
- Föveny utca11 eladás 2015-től652 000 Ft/m² (2021)
- Cserhalom utca10 eladás 2015-től1 528 000 Ft/m² (2024)
- Herzen utca9 eladás 2015-től1 188 000 Ft/m² (2022)
- Janicsár utca8 eladás 2015-től953 000 Ft/m² (2024)
- Petneházy köz7 eladás 2015-től1 350 000 Ft/m² (2023)
- Röppentyű köz7 eladás 2015-től917 000 Ft/m² (2024)
- Szabolcs köz6 eladás 2015-től608 000 Ft/m² (2022)
- Klapka utca5 eladás 2015-től799 000 Ft/m² (2020)
- Mura utca5 eladás 2015-től1 619 000 Ft/m² (2024)
- Szobor utca5 eladás 2015-től1 636 000 Ft/m² (2024)
- Árboc utca4 eladás 2015-től626 000 Ft/m² (2021)
- Dagálysétány utca3 eladás 2015-től1 073 000 Ft/m² (2021)
- Fáklya utca3 eladás 2015-től457 000 Ft/m² (2018)
- Gergely Győző utca3 eladás 2015-től312 000 Ft/m² (2015)
- Koma utca3 eladás 2015-től521 000 Ft/m² (2015)
- Pattantyús utca3 eladás 2015-től457 000 Ft/m² (2017)
- Toborzó utca3 eladás 2015-től397 000 Ft/m² (2017)
- Vígszínház utca3 eladás 2015-től953 000 Ft/m² (2020)